De Pro-Techie
Well-rounded Techie

# RELAXED
On the day he entered university, the navigation system on his phone started to have the function to automatically search for treasures.
Every time he found a treasure, he would be able to receive a lot of rewards.
“92kg of embezzled products detected.
The reward for completing the treasure hunt: 100 million mansions by the Sky Lake.”
“The top celebrity, Xia Qiu, will run into danger soon.
The reward for completing fate hunt: 100 million cash.”
Read the complete episode to find out more, thanksss...
Attachments
-
100 Million 1.pdf360.3 KB · Views: 174
-
100 Million 2.pdf360 KB · Views: 188
-
100 Million 3.pdf482.9 KB · Views: 171
-
100 Million 4.pdf478.1 KB · Views: 145
-
100 Million 5.pdf485.6 KB · Views: 165
-
100 Million 6.pdf349.8 KB · Views: 156
-
100 Million 7.pdf352 KB · Views: 179
-
100 Million 8.pdf480.3 KB · Views: 166
-
100 Million 9.pdf480.3 KB · Views: 175
-
100 Million 10.pdf347.2 KB · Views: 160
-
100 Million 11.pdf359.2 KB · Views: 157
-
100 Million 12.pdf357.8 KB · Views: 146
-
100 Million 13.pdf357.4 KB · Views: 150
-
100 Million 14.pdf359 KB · Views: 152
-
100 Million 15.pdf358.3 KB · Views: 149
-
100 Million 16.pdf353.4 KB · Views: 144
-
100 Million 17.pdf356.3 KB · Views: 142
-
100 Million 18.pdf350.7 KB · Views: 144
-
100 Million 19.pdf478.4 KB · Views: 167
-
100 Million 20.pdf356.1 KB · Views: 159
-
100 Million 21.pdf411.2 KB · Views: 131
-
100 Million 22.pdf416.2 KB · Views: 135
-
100 Million 23.pdf415 KB · Views: 121
-
100 Million 24.pdf412.6 KB · Views: 119
-
100 Million 25.pdf412.9 KB · Views: 115
-
100 Million 26.pdf412.6 KB · Views: 132
-
100 Million 27.pdf415.4 KB · Views: 135
-
100 Million 28.pdf406.8 KB · Views: 134
-
100 Million 29.pdf417.1 KB · Views: 109
-
100 Million 30.pdf405.1 KB · Views: 130
-
100 Million 31-40.pdf582.5 KB · Views: 123
-
100 Million 41-50.pdf636.3 KB · Views: 114
-
100 Million 51-60.pdf637.4 KB · Views: 121
-
100 Million 61-70.pdf650.3 KB · Views: 115
-
100 Million 71-80.pdf651.4 KB · Views: 127
-
100 Million 81-90.pdf646.9 KB · Views: 136
-
100 Million 91-100.pdf646.3 KB · Views: 123
-
100 Million 101-110.pdf659.7 KB · Views: 115
-
100 Million 111-120.pdf655.4 KB · Views: 111
-
100 Million 121-130.pdf658.3 KB · Views: 114
-
100 Million 131-140.pdf673.1 KB · Views: 137
-
100 Million 141-150.pdf666.7 KB · Views: 139
-
100 Million 151-160.pdf665.9 KB · Views: 119
-
100 Million 161-170.pdf676.7 KB · Views: 124
-
100 Million 171-180.pdf664.6 KB · Views: 122
-
100 Million 181-190.pdf647.9 KB · Views: 116
-
100 Million 191-200.pdf667.8 KB · Views: 109
-
100 Million 201-210.pdf665.6 KB · Views: 127
-
100 Million 211-220.pdf675.9 KB · Views: 120
-
100 Million 221-230.pdf685.4 KB · Views: 111
-
100 Million 231-240.pdf686.6 KB · Views: 116
-
100 Million 241-250.pdf682.2 KB · Views: 132
-
100 Million 251-260.pdf676.4 KB · Views: 136
-
100 Million 261-270.pdf694.6 KB · Views: 107
-
100 Million 271-280.pdf697.3 KB · Views: 135
-
100 Million 281-290.pdf674.8 KB · Views: 132
-
100 Million 291-300.pdf691.2 KB · Views: 114
-
100 Million 301-310.pdf691.3 KB · Views: 112
-
100 Million 311-320.pdf677.2 KB · Views: 111
-
100 Million 321-330.pdf668.4 KB · Views: 110
-
100 Million 331-340.pdf683.1 KB · Views: 116
-
100 Million 341-350.pdf698.3 KB · Views: 110
-
100 Million 351-360.pdf688.8 KB · Views: 105
-
100 Million 361-370.pdf669.6 KB · Views: 110
-
100 Million 371-380.pdf662 KB · Views: 110
-
100 Million 381-390.pdf648.2 KB · Views: 102
-
100 Million 391-400.pdf663.4 KB · Views: 111
-
100 Million 401-410.pdf656.2 KB · Views: 101
-
100 Million 411-420.pdf646.1 KB · Views: 89
-
100 Million 421-430.pdf652.7 KB · Views: 116
-
100 Million 431-440.pdf660.6 KB · Views: 98
-
100 Million 441-450.pdf645.8 KB · Views: 85
-
100 Million 451-460.pdf637.5 KB · Views: 108
-
100 Million 461-470.pdf657.3 KB · Views: 104
-
100 Million 471-480.pdf623.3 KB · Views: 89
-
100 Million 481-490.pdf665.1 KB · Views: 91
-
100 Million 491-500.pdf639.2 KB · Views: 93
-
100 Million 501-510.pdf643.2 KB · Views: 101
-
100 Million 511-520.pdf651.2 KB · Views: 89
-
100 Million 521-530.pdf639.5 KB · Views: 87
-
100 Million 531-540.pdf630.5 KB · Views: 101
-
100 Million 541-550.pdf639.1 KB · Views: 98
-
100 Million 551-560.pdf616.7 KB · Views: 99
-
100 Million 561-570.pdf632.4 KB · Views: 103
-
100 Million 571-580.pdf625.9 KB · Views: 116
-
100 Million 581-590.pdf629.9 KB · Views: 96
-
100 Million 591-600.pdf630.5 KB · Views: 93
-
100 Million 601-610.pdf635.9 KB · Views: 112
-
100 Million 611-620.pdf616.4 KB · Views: 115
-
100 Million 621-630.pdf623.3 KB · Views: 101
-
100 Million 631-640.pdf624.9 KB · Views: 93
-
100 Million 641-650.pdf620.9 KB · Views: 103
-
100 Million 651-660.pdf621.6 KB · Views: 92
-
100 Million 661-670.pdf609.5 KB · Views: 89
-
100 Million 671-680.pdf612.4 KB · Views: 97
-
100 Million 681-690.pdf613 KB · Views: 88
-
100 Million 691-700.pdf619.9 KB · Views: 104
-
100 Million 701-710.pdf615.8 KB · Views: 113
-
100 Million 711-720.pdf609.9 KB · Views: 85
-
100 Million 721-730.pdf616.4 KB · Views: 110
-
100 Million 731-740.pdf609.8 KB · Views: 86
-
100 Million 741-750.pdf605.8 KB · Views: 110
-
100 Million 751-760.pdf616 KB · Views: 96
-
100 Million 761-770.pdf610.9 KB · Views: 121
-
100 Million 771-780.pdf598.9 KB · Views: 93
-
100 Million 781-790.pdf614.2 KB · Views: 108
-
100 Million 791-800.pdf610.7 KB · Views: 106
-
100 Million 801-810.pdf609.8 KB · Views: 94
-
100 Million 811-820.pdf623.3 KB · Views: 89
-
100 Million 821-830.pdf629.2 KB · Views: 84
-
100 Million 831-840.pdf624.2 KB · Views: 94
-
100 Million 841-850.pdf616 KB · Views: 90
-
100 Million 851-860.pdf617.2 KB · Views: 99
-
100 Million 861-870.pdf620.4 KB · Views: 102
-
100 Million 871-880.pdf635.9 KB · Views: 106
-
100 Million 881-890.pdf626.6 KB · Views: 91
-
100 Million 891-900.pdf619 KB · Views: 88
-
100 Million 901-910.pdf634.1 KB · Views: 89
-
100 Million 911-920.pdf633.3 KB · Views: 97
-
100 Million 921-930.pdf625.3 KB · Views: 74
-
100 Million 931-940.pdf612.3 KB · Views: 103
-
100 Million 941-950.pdf594.8 KB · Views: 94
-
100 Million 951-960.pdf600.4 KB · Views: 83
-
100 Million 961-970.pdf608.7 KB · Views: 76
-
100 Million 971-980.pdf592.8 KB · Views: 82
-
100 Million 981-990.pdf579.7 KB · Views: 95
-
100 Million 991-1000.pdf591.3 KB · Views: 89
-
100 Million 1001-1010.pdf583.7 KB · Views: 96
-
100 Million 1011-1020.pdf608.4 KB · Views: 99
-
100 Million 1021-1030.pdf624.8 KB · Views: 89
-
100 Million 1031-1040.pdf649.3 KB · Views: 99
-
100 Million 1041-1050.pdf620.4 KB · Views: 108
-
100 Million 1051-1060.pdf613.2 KB · Views: 93
-
100 Million 1061-1070.pdf636.1 KB · Views: 112
-
100 Million 1071-1080.pdf619.4 KB · Views: 98
-
100 Million 1081-1090.pdf628.4 KB · Views: 93
-
100 Million 1091-1100.pdf630.9 KB · Views: 94
-
100 Million 1101-1110.pdf619.8 KB · Views: 108
-
100 Million 1111-1120.pdf624.7 KB · Views: 95
-
100 Million 1121-1130.pdf612.2 KB · Views: 92
-
100 Million 1131-1140.pdf612 KB · Views: 84
-
100 Million 1141-1150.pdf627.3 KB · Views: 92
-
100 Million 1151-1160.pdf625.4 KB · Views: 90
-
100 Million 1161.pdf419.8 KB · Views: 93
-
100 Million 1162.pdf425.2 KB · Views: 87
-
100 Million 1163.pdf411.2 KB · Views: 80
-
100 Million 1164.pdf415.7 KB · Views: 74
-
100 Million 1165.pdf421.1 KB · Views: 67
-
100 Million 1166.pdf403.1 KB · Views: 77
-
100 Million 1167.pdf412.1 KB · Views: 88
Last edited by a moderator: